Wine & Cocktails
RED WINE
| NAME | YEAR | GLASS | BOTTLE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trambusti | Italy | Chianti | 2018 | $12 | $45 |
| Marramiero Dama, Montepulciano D' Abruzzo D.O.C | Italy | 2017 | $12 | $45 | |
| Deltetto, Langhe D.O.C | Canale, Italy | Pinot Nero | 2017 | $13 | $48 |
| Fattoria La Ripa, Rosso Di Toscana | Italy | Cabernet Sauvignon | 2017 | $13 | $49 |
| Fattoria Nicolucci, Tre Rocche | Predappio | Sangiovese | 2018 | $40 | |
| Muralia, Manolibera | Tuscany, Italy | Dry | 2017 | $42 | |
| Central Coast | Pinot Noir | 2016 | $45 | ||
| Cabernet Sauvignon | 2016 | $45 | |||
| Cabernet Sauvignon | Samona County | 2017 | $45 | ||
| Ca Nova, Bocciolo Nebbiolo | Novara, Italy | 2016 | $45 | ||
| Noble Tree Cab Sauv Wickersham | Healdsburg, CA | Cabernet Sauvignon | 2016 | $45 | |
| Fattoria La Ripa, Chianti Classico | Tuscany, Italy | Organic | 2015 | $48 | |
| La Giribaldina, Barbera D'Asti Valsarmassa | Calamandra, Italy | 2015 | $50 | ||
| Tenuta I Gelsi, Aglianico del Vulture del D.O.C | Basilicata, Italy | 2016 | $52 | ||
| Col D'Orcia Rosso Di Montalcino | Montalcino, Italy | 2016 | $55 | ||
| Travaglini Gattinara | Gattinara, Italy | 2016 | $65 | ||
| Santa Caterina, Trerose Vino Nobile | Italy | 2016 | $70 | ||
| Cozzo Mario, Barbaresco Madonna Delle Rose D.O.C.G | Dogliani, Italy | 2012 | $75 | ||
| Amarone Della Valpolicella Clivus | Italy | 2015 | $85 | ||
| Fornacelle Guarda Boschi, Bolgheri Superiore | Tuscany, Italy | 2013 | $89 | ||
| Deltetto, Barolo Bussia D.O.C.G | Canale, Italy | 2012 | $120 | ||
| Le Macioche, Brunello Di Montalcino | Montalcino, Italy | 2011 | $130 |
WHITE WINE
| NAME | YEAR | GLASS | BOTTLE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Corte Sassonia, Friuli | Italy | Pinot Grigio | 2018 | $12 | $45 |
| I Casali Soave | Italy | 2018 | $12 | $45 | |
| Velante Bertani, Pinot Grigio | Italy | Pinot Grigio | 2018 | $12 | $45 |
| Marramiero, Chardonnay | Rosciano, Italy | 2017 | $14 | $60 | |
| Tenuta Ponte, Falanghina Beneventano | Lougosano, Italy | 2018 | $39 | ||
| Marcella Giuliani, Passerina Del Frusinate | Anagni, Italy | White - Organic | 2018 | $39 | |
| Sardus Pater Terre Fenicie Vermentino Di Sardegna DOC | Sant'Antioco, Italy | 2018 | $40 | ||
| Laghibellina Del Comune Di Gavi, Mainin | Italy | 2018 | $43 | ||
| Invivo X Sauv Blanc SJP | New Zealand | Sauvignon Blanc | 2019 | $45 | |
| Deltetto, Roero Arneis D.O.C.G San Michele | Canale, Italy | Organic | 2018 | $52 | |
| Marramiero Altare, Trebbiano D' Abruzzo D.O.C | Rosciano, Italy | 2016 | $65 |
SPARKLING
| NAME | GLASS | BOTTLE | ||
|---|---|---|---|---|
| Franco Amaroso, Prosecco | Italy | Prosecco | $10 | $40 |
| Valdo Numero 1 Rose Brut | Valdobbiadene, Italy | $11 | $40 | |
| Famiglia Olivini Lugana Brut D.O.C | Italy | Metodo Classico | $56 |
CORDIAL & AFTER DINNER DRINKS
| Lemoncello | $10 |
| Moscato | $10 |
| Chambord | $12 |
| Drambuie | $12 |
| Ferent Branco | $12 |
| Grand Manier | $12 |
| Armagnac | $13 |
| Averna | $13 |
| B&B | $13 |
| Baylies | $13 |
| Black Sambuca | $13 |
| Disarno Amareto | $13 |
| Frangelico | $13 |
| Gallianos | $13 |
| Kahlua | $13 |
| Sambuca | $13 |
| Tia Maria | $13 |
| Courvoisier | $14 |
| Amaro Vino Santo w/biscotti | $18 |
SINGLE MALTS & BOURBON
| Glenlivet 12 yr | $14 |
| JW Black | $14 |
| JW Blue | $37 |
| Macalan 12 years | $16 |
| Guan | $16 |
| Baisil Hayden's | $14 |
| Hight West Doble Rye | $14 |
| Hight West Campfire | $14 |
| Orenfiddich | $14 |
| ------------------------- | |
| Boulleit | $13 |
| Wood Ford | $13 |
| Makers Mark Jame Son | $13 |
| Crown Royal | $13 |
| Jack Daniels | $13 |
| Old Forester | $13 |
COCKTAILS
| Classic Martini | $15 |
| il Piccolo Villaggio Martini | $15 |
| Strawberry Martini | $15 |
| Passion Fruit Martini | $15 |
| Mango Martini | $15 |
| ------------------------- | |
| Classic Mojito | $13 |
| Passion Fruit Mojito | $13 |
| Strawberry Mojito | $13 |
| Coconut Mojito | $13 |
| Mango Mojito | $13 |
| ------------------------- | |
| Classic Margarita | $13 |
| Pineapple Margarita | $13 |
| Mango Margarita | $13 |
| Peach Margarita | $13 |
| Coconut Margarita | $13 |
| Villaggio Margarita | $15 |
| ------------------------- | |
| Capitan Josshepe | $13 |




